
| Jahr |
| Durchschnittliche Kosten/Tag |
| Ein rot umrandeter Tag ist ein Feiertag. Eine Übersicht der Feiertage können Sie auf der linken Seite entnehmen. | ![]() |
Mit einem Klick auf die Kalenderwoche, können Sie eine ganze Woche gleichzeitig anwählen. |
| Klicken Sie soviel Mal auf einen Tag, bis Sie die gewünschte Betreuungsart erhalten. |
Vater |
Mutter |
Kostenlos |
Kostenpflichtig |
Nach Plan |
Grösse - % |
| Alles grün einfärben: |
Alles blau einfärben |
Alles kostenfreie Betreuung |
Alles kostenpfl. Betreuung |
Nach Betreungsplan |
![]() |
| 01.01.2026 | Neujahrstag |
| 02.01.2026 | Berchtoldstag |
| 06.01.2026 | Heilige drei Könige |
| 18.02.2026 | Aschermittwoch |
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 05.04.2026 | Ostern |
| 06.04.2026 | Ostermontag |
| 20.04.2026 | Sechseläuten |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Auffahrt |
| 24.05.2026 | Pfingsten |
| 25.05.2026 | Pfingstmontag |
| 04.06.2026 | Fronleichnam |
| 01.08.2026 | Nationalfeiertag Schweiz |
| 14.09.2026 | Knabenschiessen |
| 21.09.2026 | Bettagsmontag |
| 01.10.2026 | Heilige Theresia |
| 01.11.2026 | Allerheiligen |
| 25.12.2026 | Weihnachten |
| 26.12.2026 | Stephanstag |
| Januar | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |
| Februar | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | |
| März | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 9 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
| 30 | 31 | 14 | |||||
| April | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | |||
| Mai | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 18 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| Juni | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | |||||
| Juli | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||
| August | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 31 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 31 | 36 | ||||||
| September | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 |
| 28 | 29 | 30 | 40 | ||||
| Oktober | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |
| November | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 44 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
| 30 | 49 | ||||||
| Dezember | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | |||
| Das Kind wird gemäss Ferienplaner betreut: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
| Mutter betreut das Kind in den Ferien: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
| Vater betreut das Kind in den Ferien: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
| Fremdbetreuung kostenpflichtig | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
| Fremdbetreuung kostenlos | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
| Fremdbetreuung total: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
| Total Kosten der Fremdbetreuung: | 0 | CHF | ||
| 100% = 1 Jahr | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| Betreuungsplaner | 0% |
||||
| Betreuung durch Mutter | 0% |
||||
| Betreuung durch Vater | 0% |
||||
| Fremdbetreuung kostenpfl. | 0% |
||||
| Fremdbetr. kostenlos | 0% |
||||
| Tage | 0 | 91 | 183 | 274 | 365 |
| Angaben des Vaters | |
| Vor- und Nachname | |
| Geburtsdatum (dd.mm.yyyy) | |
| Heimatort | |
| Angaben der Mutter | |
| Vor- und Nachname | |
| Geburtsdatum | |
| Heimatort | |
| Angaben zu dem(n) Kind(ern) | |
| Vor- und Nachname (bei mehreren mit ";" trennen) | |
| Geburtsdatum (dd.mm.yyyy) (bei mehreren mit ";" trennen) |
|
| Heimatort | |
| Wer übernimmt die Betreuungskosten bei Fremdbetreuung? |
Es gibt keine Kosten Vater übernimmt die Kosten Mutter übernimmt die Kosten Die Kosten werden 1/2 aufgeteilt |
| Wer bringt das Kind zum anderen Elternteil? |
Nach Absprache
Mutter bringt Kind, Vater bringt Kind Mutter bringt und holt das Kind Vater bringt und holt das Kind |
| Weitere Vereinbarungen oder Anmerkungen (z.B. bei Krankheit, Ersatztermine etc.) | |
| Ich möchte das PDF farbig haben | |
| Ich möchte die grafische Darstellung im PDF haben | |
| Ich möchte nur den Plan und die grafische Darstellung drucken | |
|
(Mit Internet-Explorer ab V10 oder Firefox) | |