Jahr |
Durchschnittliche Kosten/Tag |
Ein rot umrandeter Tag ist ein Feiertag. Eine Übersicht der Feiertage können Sie auf der linken Seite entnehmen. | ![]() |
Mit einem Klick auf die Kalenderwoche, können Sie eine ganze Woche gleichzeitig anwählen. |
Klicken Sie soviel Mal auf einen Tag, bis Sie die gewünschte Betreuungsart erhalten. |
Vater |
Mutter |
Kostenlos |
Kostenpflichtig |
Nach Plan |
Grösse - % |
Alles grün einfärben: ![]() |
Alles blau einfärben ![]() |
Alles kostenfreie Betreuung ![]() |
Alles kostenpfl. Betreuung ![]() |
Nach Betreungsplan ![]() |
![]() ![]() |
01.01.2022 | Neujahrstag |
02.01.2022 | Berchtoldstag |
06.01.2022 | Heilige drei Könige |
02.03.2022 | Aschermittwoch |
15.04.2022 | Karfreitag |
17.04.2022 | Ostern |
18.04.2022 | Sechseläuten |
18.04.2022 | Ostermontag |
01.05.2022 | Tag der Arbeit |
26.05.2022 | Auffahrt |
05.06.2022 | Pfingsten |
06.06.2022 | Pfingstmontag |
16.06.2022 | Fronleichnam |
01.08.2022 | Nationalfeiertag Schweiz |
12.09.2022 | Knabenschiessen |
19.09.2022 | Bettagsmontag |
01.10.2022 | Heilige Theresia |
01.11.2022 | Allerheiligen |
25.12.2022 | Weihnachten |
26.12.2022 | Stephanstag |
Januar | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
31 | 6 |
Februar | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 |
28 | 10 |
März | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13 |
28 | 29 | 30 | 31 | 14 |
April | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 14 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
Mai | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 |
30 | 31 | 23 |
Juni | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 27 |
Juli | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 27 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 |
29 | 30 | 31 | 36 |
September | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 36 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 37 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 38 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 39 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 |
Oktober | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 40 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 42 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 43 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 |
31 | 45 |
November | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 45 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 46 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 47 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 48 |
28 | 29 | 30 | 49 |
Dezember | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 49 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 51 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 53 |
Das Kind wird gemäss Ferienplaner betreut: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Mutter betreut das Kind in den Ferien: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Vater betreut das Kind in den Ferien: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Fremdbetreuung kostenpflichtig | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Fremdbetreuung kostenlos | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Fremdbetreuung total: | 0 | Tag(e) ~ | 0 | % Betreuung |
Total Kosten der Fremdbetreuung: | 0 | CHF |
100% = 1 Jahr | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Betreuungsplaner | 0% |
||||
Betreuung durch Mutter | 0% |
||||
Betreuung durch Vater | 0% |
||||
Fremdbetreuung kostenpfl. | 0% |
||||
Fremdbetr. kostenlos | 0% |
||||
Tage | 0 | 91 | 183 | 274 | 365 |
Angaben des Vaters | |
Vor- und Nachname | |
Geburtsdatum (dd.mm.yyyy) | |
Heimatort | |
Angaben der Mutter | |
Vor- und Nachname | |
Geburtsdatum | |
Heimatort | |
Angaben zu dem(n) Kind(ern) | |
Vor- und Nachname (bei mehreren mit ";" trennen) | |
Geburtsdatum (dd.mm.yyyy) (bei mehreren mit ";" trennen) |
|
Heimatort | |
Wer übernimmt die Betreuungskosten bei Fremdbetreuung? |
Es gibt keine Kosten Vater übernimmt die Kosten Mutter übernimmt die Kosten Die Kosten werden 1/2 aufgeteilt |
Wer bringt das Kind zum anderen Elternteil? |
Nach Absprache
Mutter bringt Kind, Vater bringt Kind Mutter bringt und holt das Kind Vater bringt und holt das Kind |
Weitere Vereinbarungen oder Anmerkungen (z.B. bei Krankheit, Ersatztermine etc.) | |
Ich möchte das PDF farbig haben | |
Ich möchte die grafische Darstellung im PDF haben | |
Ich möchte nur den Plan und die grafische Darstellung drucken | |
(Mit Internet-Explorer ab V10 oder Firefox) |